Résultats des élections
Elections européennes 7/06/09
Nombres de votants : 333
Nombre de votes exprimés : 320
Taux de participation : 47 %
| Candidats | Nombre de votes | Pourcentage | |
| LVEC | BOVE José | 79 | 24,68 % |
| LMAJ | BAUDIS Dominique | 73 | 22,81 % |
| LSOC | ARIF Kader | 50 | 15,62 % |
| LCOP | MELENCHON Jean-Luc | 27 | 8,43 % |
| LAUT | DREVET Patrice | 22 | 6,87 % |
| LEXG | MARTIN Myriam | 21 | 6,56 % |
| LFN | ALIOT Louis | 16 | 5 % |
| LCMD | ROCHEFORT Robert | 13 | 4,06 % |
| LDVD | PUYJALON Eddie | 10 | 3,12 % |
| LDVD | TEMPLE Henri | 4 | 1,25 % |
| LEXD | MARTINEZ Jean-Claude | 3 | 0,93 % |
| LEXG | TORREMOCHA Sandra | 2 | 0,62 % |
| Nul | 5 | ||
| Blanc | 8 |
Elections municipales 2008
|
Sièges à pourvoir : 15 |
Abstentions : 120 Blancs et nuls : 14 Exprimés : 544 |
| Elus | Voix |
| Samuel Fabre | 322 |
| Pierre Combettes | 321 |
| Joël Combettes | 320 |
| Catherine Mavel | 316 |
| Monique Balsan | 313 |
| Cathy Guillermet | 312 |
| Pierre Fortier | 306 |
| Hélène Gabrieli-Magot | 303 |
| Thierry Serves | 301 |
| Dominique Croullebois | 300 |
| Terry Fabre | 297 |
| Jacqueline Gerbe | 296 |
| Valérie Reimund | 295 |
| Gilles Climent | 294 |



